< Retour
MEYTHET
Prix 275 600 €






Description de l'offre
Spacieux type 4 d'environ 83 m² comprenant un hall d'entrée avec dressing, une cuisine fermée accès balcon, un salon-séjour avec balcon, 3 chambres dont une avec accès balcon, une salle de bain, wc séparé, cave, possibilité garage. Copropriété au calme proche du centre ville.
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 275 600 € |
Référence | 2497 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 74960 |
Ville | Meythet |
Surface habitable (m²) | 83 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 83,47 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 2 |
Ascenseur | NON |
Vue | Montagnes |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | GAZ |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | COLLECTIF |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | OUI |
Loggia | NON |
Terrasse | NON |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Exposition | EST-OUEST |
Année de construction | 1965 |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 48 |
Quote Part annuelle des charges | 2 111 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 275 600 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 175 € |
Taxe foncière annuelle | 889 € |
Label | Value |
---|